
服务对比
当前位置:服务内容 > 服务对比

比较项目 | 众望财务公司 | 会计服务公司 | 专职会计 | 兼职会计 |
收费标准 |
相同 |
相同 |
— | — |
人员成本 | 低(合同规定价格) | — | 高(企业代缴社保及不可预测的费用) | — |
技术成本 | 低(免费配送软件及培训电算化课程) | 无 | 高(软件购置,升级,技术维护) | — |
专业技术 | 高(接触各类行业,熟知各类行业风险,确保经济业务活动的事前控制、及事后的内部核算) | 通常仅限于记账和纳税申报 | 一般(行业单一,思维局限) | 参差不齐,通常仅完成记账和纳税申报 |
合作团队 | 一对一的服务,团队群策群力的支持 | 分工过于明细,会计很少与企业经营者做到面对面交流 | 单一(业务能力有限,有碍企业发展) | 单一(业务能力有限,有碍企业发展) |
人员流动 | 低(人员稳定是基于企业文化及专业的管理与配备) | 高(因劳动强度大,流动性强) | 高(员工与经营者产生直接利益冲突,或员工求更好发展) | — |
业务连续 | 合作长期性(随着企业的发展变换合作模式,有利于提供业务与财务咨询,加强企业后台管理) | 多数用户为新企业,无法根据企业的发展变化而管理财务 | 人员阶段性(人员流动,致使企业财务不连贯,造成企业以往遗留的财务问题无人过问或解决,以及人事筛选的烦恼) | 人员阶段性(时间无保障,也无法根据企业的发展变化而管理财务) |
数据安全 | 有保障(利益冲突转嫁财务公司经营者) | — | 无保障(人员与经营者有利益冲突) | 无保障(人员与经营者有利益冲突) |
服务约束 |
高(公司行为,有问题公司承担) |
— |
低(个人行为,有问题经营者承担) |
低(个人行为,有问题经营者承担) |
服务监督体系 | 有一整套完整的服务监督体系 | — | — | — |